Die nächsten Spiele der 2. Herren
| Datum | Zeit | Heim | Gast |
|---|---|---|---|
| Sa. 23.05.2026 | 13:00 | SG Alfeld/Bückeburg | Göttingen Allstars |
| Sa. 23.05.2026 | 15:30 | SG Alfeld/Bückeburg | Göttingen Allstars |
| Sa. 30.05.2026 | 13:00 | Hannover Regents 3 | SG Alfeld/Bückeburg |
| Sa. 30.05.2026 | 15:30 | Hannover Regents 3 | SG Alfeld/Bückeburg |
| So. 07.06.2026 | 12:00 | Braunschweig 89ers 5 | Göttingen Allstars |
| So. 07.06.2026 | 14:30 | Braunschweig 89ers 5 | Göttingen Allstars |
| Sa. 13.06.2026 | 13:00 | SG Alfeld 2/Bückeburg 2 | Hannover Regents 2 |
| Sa. 13.06.2026 | 15:30 | SG Alfeld 2/Bückeburg 2 | Hannover Regents 2 |
| Sa. 20.06.2026 | 12:00 | Hannover Regents 2 | Wolfsburg Blackbirds 2 |
| Sa. 20.06.2026 | 14:30 | Hannover Regents 2 | Wolfsburg Blackbirds 2 |
| Sa. 04.07.2026 | 13:00 | Hannover Regents 2 | Braunschweig 89ers 4 |
| Sa. 04.07.2026 | 15:30 | Hannover Regents 2 | Braunschweig 89ers 4 |
| So. 02.08.2026 | 12:00 | SG Alfeld/Bückeburg | Braunschweig 89ers 4 |
| So. 02.08.2026 | 14:30 | SG Alfeld/Bückeburg | Braunschweig 89ers 4 |
| Sa. 15.08.2026 | 12:00 | Braunschweig 89ers 5 | Hannover Regents 2 |
| Sa. 15.08.2026 | 14:30 | Braunschweig 89ers 5 | Hannover Regents 2 |
| So. 16.08.2026 | 12:00 | Braunschweig 89ers 4 | SG Alfeld/Bückeburg |
| So. 16.08.2026 | 14:30 | Braunschweig 89ers 4 | SG Alfeld/Bückeburg |
| Sa. 22.08.2026 | 13:00 | Göttingen Allstars | Hannover Regents 3 |
| Sa. 22.08.2026 | 15:30 | Göttingen Allstars | Hannover Regents 3 |
| Sa. 05.09.2026 | 12:00 | Braunschweig 89ers 4 | Hannover Regents 2 |
| Sa. 05.09.2026 | 14:30 | Braunschweig 89ers 4 | Hannover Regents 2 |
| Sa. 12.09.2026 | 13:00 | Hannover Regents 2 | Göttingen Allstars |
| Sa. 12.09.2026 | 15:30 | Hannover Regents 2 | Göttingen Allstars |
Aktuelle Tabelle
| # | Team | W | L | PCT | STK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Braunschweig 89ers 4 | 4 | - | 1.000 | W4 |
| 2. | SG Alfeld/Bückeburg | 4 | 2 | .667 | W3 |
| 3. | Hannover Regents 2 | 5 | 3 | .625 | W1 |
| 4. | Göttingen Allstars | 1 | 5 | .167 | W1 |