Spaß am Spiel mit dem „kleinen Ball“?
Dann schaut doch einfach mal bei uns beim Tischtennistraining vorbei, und schlagt mit uns zusammen auf: Nach unserem Motto „Egal ob Kante, oder Netz, let‘s fetz!“
Rangliste zur Saison 2021/2022
Name, Vorname | Q-TTR-Wert Stand 11.05.21 |
Kirchmeier, Andreas | 1340 |
Thiedtke, Markus | 1249 |
Bursak, Nikolai | 1220 |
Hoffmann, Marcus | 1190 |
Kleiber, Ute | 1167 |
Hemmerling, Andrea | 1148 |
Schomburg, Werner | 1144 |
Rüdiger, Gerald | 1141 |
Rüdiger, Daniela | 1139 |
Mücke, Burkhard | 1012 |
Post, Marvin | 999 |
Stevens, Martina | 939 |
Schmiedl, Annekatrin | 928 |
Trainingszeiten
Tischtennis Herren
TrainingszeitenWer | Tag | Wann | Wo |
---|---|---|---|
Herren | Montag | 19:30 - 22:00 Uhr | Schule Glücksburger Weg |
Dienstag | 19:45 - 22:00 Uhr | Schule Tegelweg | |
Freitag | 19:30 - 22:00 Uhr | Schule Glücksburger Weg | |
Damen | Montag | 19:30 - 22:00 Uhr | Schule Glücksburger Weg |
Freitag | 19:30 - 22:00 Uhr | Schule Glücksburger Weg | |
Jugend | Montag | 17:30 - 19:30 Uhr | Schule Glücksburger Weg |
Dienstag | 18:00 - 19:45 Uhr | Schule Tegelweg | |
Freitag | 17:30 - 19:30 Uhr | Schule Glücksburger Weg |
Spartenleitung
Werner Schomburg
📞 0511 636319
@ tischtennis@tus-vahrenwald.de
Trainer
Werner Schomburg
📞 0511 636319
@ tischtennis@tus-vahrenwald.de
Ute Kleiber
📞 0511 9207570
@ damen.tischtennis@tus-vahrenwald.de