Wanderprogramm 2014
So. | 05.01.2014 | Vahrenheide neu entdecken (Lisa) |
ca. 8 km | (W01) | |
Di. | 07.01.2014 | Wandertreff um 19:30 Uhr im Vereinsheim des KLGV Vahrenheide | |||
So. | 19.01.2014 | Die Kaliberge zeigen das Wetter an (Ingelore) |
ca. 14 km | (W02) | |
So. | 02.02.2014 | -- wegen Glatteis abgebrochen -- (Ingelore) |
ca. 13 km | (W03) | |
Di. | 04.02.2014 | Wandertreff um 19:30 Uhr im Vereinshaus | |||
So. | 16.02.2014 | Um oder über den Harrl, das ist hier die Frage (Jochen) |
ca. 14 km | (W04) | |
Mi. | 26.02.2014 | Treffen der Fachwarte Wandern, TK Hannover-Stadt | |||
So. | 02.03.2014 | Um den Vörier und den Süerer Berg (Gisela) |
ca. 12 km | (W05) | |
Di. | 04.03.2014 | Wandertreff um 19:30 Uhr im Vereinshaus | |||
So. | 16.03.2014 | Ein Wald mit Stern (Ingelore) |
ca. 14 km | (W06) | |
So. | 30.03.2014 | -- abgesagt -- (Armin) |
ca. 15 km | (W07) | |
Di. | 01.04.2014 | Wandertreff um 19:30 Uhr im Vereinshaus | |||
So. | 13.04.2014 | Von Haste nach Hagenburg (Lisa) |
ca. 14 km | (W08) | |
So. | 27.04.2014 | -- abgesagt -- (Inge) |
ca. 14 km | (W09) | |
Di. | 29.04.2014 | Wandertreff um 19:30 Uhr im Vereinshaus | |||
So. | 11.05.2014 | Rund um Schneeren (Volker) |
ca. 14 km | (W11) | |
So. | 25.05.2014 | Am großen Fluss (Ingelore) |
ca. 17 km | (W10) | |
So. | 01.06.2014 | Landeswandertag in Soltau | |||
Di. | 03.06.2014 | Wandertreff um 19:30 Uhr im Vereinshaus | |||
Mo. | 09.06.2014 | Von Vechelde nach Wahlen (Lisa) |
ca. 14 km | (W12) | |
So. | 22.06.2014 | Zur Seerosenblüte - da Zugausfall Kronsbergtour (Gisela) |
ca. 12 km | (W13) | |
Di. | 01.07.2014 | Wandertreff um 19:30 Uhr im Vereinshaus | |||
So. | 06.07.2014 | Bordenau - Otternhagen - Dammkrug (Ingelore) |
ca. 13 km | (W14) | |
Ä | So. | 20.07.2014 | Fuhrberg - Texas - Engensen (Volker) |
ca. 12 km | (W15) |
So. | 03.08.2014 | Sommerlicher Deister (Gisela) |
ca. 12 km | (W16) | |
Di. | 05.08.2014 | Wandertreff um 19:30 Uhr im Vereinshaus | |||
So. | 17.08.2014 | Von Handeloh in die Nordheide (Ingelore) |
ca. 15 km | (W17) | |
Ä | Di. | 26.08.2014 | Wandertreff um 19:30 Uhr im Vereinshaus | ||
Ä | So. | 31.08.2014 | Wanderurlaub (bis 07.09.) (Lisa) |
(W18) | |
So. | 14.09.2014 | Von der Leine an die Apenteiche (Volker) |
ca. 13 km | (W19) | |
So. | 28.09.2014 | Ist Hainholz eine heimliche Künstlerkolonie? (Lisa) |
ca. 10 km | (W20) | |
Di. | 07.10.2014 | Wandertreff um 19:30 Uhr im Vereinshaus | |||
So. | 12.10.2014 | Moore in der Wedemark (Armin) |
ca. 13 km | (W21) | |
So. | 19.10.2014 | Kreiswandertag Hannover-Stadt (Jochen) |
ca. 13 km | (S02) | |
So. | 26.10.2014 | Viele Bäume und herrlich weicher Boden (Lisa) |
ca. 12 km | (W22) | |
Di. | 04.11.2014 | Wandertreff um 19:30 Uhr im Vereinshaus | |||
So. | 09.11.2014 | Durch die schöne Wietzeaue (Ingelore) |
ca. 14 km | (W23) | |
Mi. | 12.11.2014 | Treffen der Wanderführer | |||
So. | 23.11.2014 | Die Eilenriede im Kleinformat (Lisa) |
ca. 10 km | (W24) | |
Di. | 02.12.2014 | Wandertreff um 19:30 Uhr im Vereinshaus | |||
So. | 07.12.2014 | Von Ehlershausen nach Engensen (Armin) |
ca. 10 km | (W25) | |
Fr. | 12.12.2014 | Weihnachtsfeier der Wanderabteilung um 18:00 Uhr | |||
So. | 21.12.2014 | Rund um die Seelhorst, ohne Friedhof (Lisa) |
ca. 12 km | (W26) | |
So. | 04.01.2015 | Es gibt Neues auf den Sternenwegen (Lisa) |
ca. 8 km | (W01) | |
Di. | 06.01.2015 | Wandertreff um 19:30 Uhr im Vereinsheim des KLGV Vahrenheide |
Die Wanderführer
Armin
Gisela
Ingelore
Jochen