Wanderprogramm 2019
Di. | 08.01.2019 | Wandertreff um 18:30 Uhr im Restaurant Schiller | |||
So. | 13.01.2019 | Zwischen Leine und Ernst-August-Kanal (Armin) |
ca. 9 km | (W01) | |
So. | 27.01.2019 | Natur-Erlebnispfad Ronnenberg (Ingelore) |
ca. 11 km | (W02) | |
Di. | 05.02.2019 | Wandertreff um 18:30 Uhr im Vereinshaus | |||
So. | 10.02.2019 | An Hannovers südlicher Grenze (Armin) |
ca. 10 km | (W03) | |
Mi. | 13.02.2019 | Treffen der Fachwarte Wandern, TK Hannover-Stadt | |||
So. | 24.02.2019 | Durch die Steintormasch (Jochen) |
ca. 5 km | (W04) | |
Di. | 05.03.2019 | Wandertreff um 18:30 Uhr im Vereinshaus | |||
So. | 10.03.2019 | Wir erkunden den Misburger Wald (Ingelore) |
ca. 8 km | (W05) | |
So. | 24.03.2019 | Der Moorhenniespfad (Gisela) |
ca. 10 km | (W06) | |
Di. | 02.04.2019 | Wandertreff um 18:30 Uhr im Vereinshaus | |||
So. | 07.04.2019 | Das Kalibergwerk Bokeloh im Visier (Ingelore) |
ca. 11 km | (W07) | |
Mo. | 22.04.2019 | Felder und Wälder der Wedemark (Jochen) |
ca. 10 km | (W08) | |
So. | 05.05.2019 | Totes Moor IV (Jochen) |
ca. 8 km | (W09) | |
Di. | 07.05.2019 | Wandertreff um 19:30 Uhr im Vereinshaus | |||
So. | 19.05.2019 | Die Wollgrasblüte (Gisela) |
ca. 12 km | (W10) | |
Mi. | 29.05.2019 | Infoabend Radtouren um 19:30 Uhr im Vereinshaus | |||
Ä | So. | 02.06.2019 | --- entfällt ersatzlos --- |
ca. 10 km | (W11) |
Di. | 04.06.2019 | Wandertreff um 19:30 Uhr im Vereinshaus | |||
So. | 16.06.2019 | Wir entdecken den Luther See (Ingelore) |
ca. 12 km | (W12) | |
So. | 30.06.2019 | --- entfällt wegen großer Hitze --- (Jochen) |
(W13) | ||
Di. | 02.07.2019 | Wandertreff um 19:30 Uhr im Vereinshaus | |||
So. | 14.07.2019 | --- entfällt auf Grund des Wanderurlaubs --- |
ca. 12 km | (W14) | |
So. | 28.07.2019 | Neue Wanderwege durch den Osterwald (Ingelore) |
ca. 11 km | (W15) | |
Di. | 06.08.2019 | Wandertreff um 19:30 Uhr im Vereinshaus | |||
So. | 11.08.2019 | Zu den Wasserbüffeln (Armin) |
ca. 12 km | (W16) | |
Ä | So. | 25.08.2019 | Rein in die Natur (Ingelore) |
ca. 10 km | (W17) |
Ä | So. | 01.09.2019 | --- entfällt ersatzlos --- |
(S01) | |
Ä | Di. | 03.09.2019 | Wandertreff entfällt wie beschlossen! | ||
So. | 08.09.2019 | Feld, Wald und See (Gisela) |
ca. 10 km | (W18) | |
So. | 22.09.2019 | Durch die Leineauen bei Ruthe (Jochen) |
ca. 9 km | (W19) | |
Di. | 01.10.2019 | Wandertreff um 19:30 Uhr im Vereinshaus | |||
So. | 06.10.2019 | Zwischen Fuhse und Aller (Armin) |
ca. 10 km | (W20) | |
So. | 20.10.2019 | Kreiswandertag 2019 (Armin) |
ca. 5 und 10 km | (W21) | |
So. | 03.11.2019 | Im Tal der Leine (Gisela) |
ca. 10 km | (W22) | |
Di. | 05.11.2019 | Wandertreff um 18:30 Uhr im Vereinshaus | |||
Mi. | 13.11.2019 | Treffen der Wanderführer um 19 Uhr Vereinshaus | |||
So. | 17.11.2019 | Was macht die Wasserstadt? (Jochen) |
ca. 5 km | (W23) | |
So. | 01.12.2019 | Die Kaliberge zeigen das Wetter an (Ingelore) |
ca. 11 km | (W24) | |
Fr. | 13.12.2019 | Jahresabschlussfeier der Wanderabteilung um 14:00 Uhr | |||
So. | 15.12.2019 | Bleiben wir der Tradition treu? (Jochen) |
ca. 8 km | (W25) | |
Di. | 07.01.2020 | Wandertreff um 18:30 Uhr (Tagungsort wird noch festgelegt) |
Die Wanderführer
Armin
Gisela
Ingelore
Jochen