Wanderprogramm 2017
Ä | So. | 01.01.2017 | krankheitsbedingt entfallen |
(W01) | |
Di. | 03.01.2017 | Wandertreff um 19:30 Uhr im Vereinsheim des KLGV Vahrenheide | |||
Ä | So. | 15.01.2017 | krankheitsbedingt entfallen |
(W02) | |
So. | 29.01.2017 | Wieviel Grün zeigt uns Langenhagen heute? (Gisela) |
ca. 9 km | (W03) | |
Di. | 07.02.2017 | Wandertreff um 19:30 Uhr im Vereinshaus | |||
So. | 12.02.2017 | Wir erkunden Limmer und sein Umfeld (Ingelore) |
ca. 13 km | (W04) | |
Do. | 16.02.2017 | Treffen der Fachwarte Wandern, TK Hannover-Stadt | |||
So. | 05.03.2017 | Das Neustädter Moor (Jochen) |
ca. 10 km | (W05) | |
Di. | 07.03.2017 | Wandertreff um 19:30 Uhr im Vereinshaus | |||
So. | 12.03.2017 | Das Otternhagener Moor (Armin) |
ca. 12 km | (W06) | |
So. | 26.03.2017 | Rund um den Altwarmbüchener See (Lisa) |
ca. 12 km | (W07) | |
Di. | 04.04.2017 | Wandertreff um 19:30 Uhr im Vereinshaus | |||
Ä | Sa. | 08.04.2017 | Fortbildung BrainWalking CPD-Haus Langenhagen | ||
So. | 09.04.2017 | Frühblüher in der Eilenriede (Gisela) |
ca. 10 km | (W08) | |
So. | 23.04.2017 | Wo sind die Gänse geblieben? (Lisa) |
ca. 12 km | (W09) | |
Di. | 02.05.2017 | Wandertreff um 19:30 Uhr im Vereinshaus | |||
So. | 07.05.2017 | Landeswandertag in Ebsdorf (Armin) |
(W10) | ||
So. | 21.05.2017 | Das Schneeren Moor (Ingelore) |
ca. 13 km | (W11) | |
Di. | 30.05.2017 | Infoabend Radtouren um 19:30 Uhr im Vereinshaus | |||
Mo. | 05.06.2017 | Das Kreuzholz Moor; Natur pur (Jochen) |
ca. 9 km | (W12) | |
Di. | 06.06.2017 | Wandertreff um 19:30 Uhr im Vereinshaus | |||
So. | 18.06.2017 | Unterwegs in Braunschweigs Norden (Lisa) |
ca. 8 km | (W13) | |
So. | 02.07.2017 | Neue Wege im Burgdorfer Holz (Ingelore) |
ca. 13 km | (W14) | |
Di. | 04.07.2017 | Wandertreff um 19:30 Uhr im Vereinshaus | |||
Sa. | 22.07.2017 | Der Inselweg (Gisela) |
ca. 12 km | (W15) | |
So. | 30.07.2017 | Ins Tivoli, aber nicht nach Kopenhagen (Jochen) |
ca. 12 km | (W16) | |
Di. | 01.08.2017 | Wandertreff um 19:30 Uhr im Vereinshaus | |||
So. | 13.08.2017 | Der Klosterwald (Armin) |
ca. 12 km | (W17) | |
So. | 27.08.2017 | Wer kennt die Hasenheide (Ingelore) |
ca. 11 km | (W18) | |
Di. | 05.09.2017 | Wandertreff um 19:30 Uhr im Vereinshaus | |||
So. | 10.09.2017 | Wanderurlaub in der Heide (Lisa) |
ca. 12 km | (W19) | |
So. | 24.09.2017 | Am Rande des Deisters (Armin) |
ca. 13 km | (W20) | |
Di. | 10.10.2017 | Wandertreff um 19:30 Uhr im Vereinshaus | |||
So. | 15.10.2017 | Kreiswandertag (Armin) |
(W21) | ||
So. | 22.10.2017 | krankheitsbedingt entfallen |
(W22) | ||
So. | 05.11.2017 | krankheitsbedingt entfallen |
(W23) | ||
Di. | 07.11.2017 | Wandertreff um 19:30 Uhr im Vereinshaus | |||
Mi. | 15.11.2017 | Treffen der Wanderführer um 19 Uhr Vereinshaus | |||
So. | 19.11.2017 | Über'n Kanal ins Lohnder Holz (Armin) |
ca. 10 km | (W24) | |
So. | 03.12.2017 | Rein in die Natur! (Gisela) |
ca. 13 km | (W25) | |
Di. | 05.12.2017 | Wandertreff um 19:30 Uhr im Vereinshaus | |||
Fr. | 15.12.2017 | Weihnachtsfeier der Wanderabteilung um 18:00 Uhr | |||
So. | 17.12.2017 | Hannovers Südstadt (Ingelore) |
ca. 8 km | (W26) | |
Di. | 02.01.2018 | Wandertreff um 19:30 Uhr mit Wahlen im KLGV Vahrenheide |
Die Wanderführer
Armin
Gisela
Ingelore
Jochen