Nr. | Spieler | ||
---|---|---|---|
47 | ![]() | Berning, Benjamin | Regent seit 2015 2B / 3B |
19 | Boateng, Michael | Regent seit 2022 OF |
|
28 | ![]() | Buhl, Lilean | Regent seit 2015 CF |
12 | ![]() | Ceron, Diego | Regent seit 2023 2B / SS |
7 | Fraerks, Thomas | Regent seit 2015 1B / OF |
|
18 | Friese, Martin | Regent seit 2003 P / OF |
|
57 | ![]() | Hamel, Nathan | Regent seit 2022 P / OF |
31 | ![]() | Hartmann, Tim | Regent seit 2004 P, 1B |
33 | ![]() | Hasenbanck, Nils | Regent seit 2010 P / 1B / LF / RF |
41 | Höcker, Jörn | Regent seit 2014 2B |
|
87 | ![]() | Kast, Cornelius | Regent seit 2012 C / 2B / 3B |
16 | ![]() | Knölke, Florian | Regent seit 2007 C / LF |
32 | ![]() | Langner, Neo | Regent seit 2013 IF |
17 | ![]() | Mahlke, Jeff | Regent seit 2019 2B |
24 | ![]() | Mohr, Christoph | Regent seit 2015 (2007) C / 1B / 3B Coach |
21 | ![]() | Moschos, Timon | Regent seit 2019 Pitcher, 1B |
24 | ![]() | Müller, Moritz | Regent seit 2006 P / OF |
83 | ![]() | Pietschner, Marco | Regent seit 2017 IF / OF |
9 | ![]() | Pospiech, Patrick | Regent seit 2013 LF |
39 | ![]() | van Beers, Julian | Regent seit 2010 P / C / 1B / OF |
49 | ![]() | Wolters, Yannick | Regent seit 2011 P / SS |
Coach / Co-Trainer
Trainingszeiten
Wintertraining (Nov.-März)
Mittwoch 19:30 bis 22:00 Uhr
Ort: Herschelschule, Großer Kolonnenweg 37, 30179 Hannover
Sommertraining (April-Oktober):
Dienstag 18:00 bis "solange es geht"
Donnerstag18:00 bis "solange es geht"
Ort: Regents Ballpark (TuS Vahrenwald 08), Sahlkamp 4c, 30179 Hannover