Nr. | Spieler | ||
---|---|---|---|
44 | ![]() | Borchers, Joshua | Regent seit 2014 OF / P / C |
35 | Heißmeyer, Frederik | Regent seit 2013 IF |
|
17 | ![]() | Heißmeyer, Hannes | Regent seit 2015 |
08 | ![]() | Hohlbein, Jakob | Regent seit 2016 |
Karbuz, Bilal | Regent seit 2018 |
||
24 | ![]() | Kessler, Louis | Regent seit 2012 P / IF |
32 | ![]() | Langner, Neo-Luca | Regent seit 2013 P / IF / C |
33 | ![]() | Möhle, Lukas | Regent seit 2015 OF |
11 | ![]() | Perrone, Jan-Christopher | Regent seit 2017 OF |
06 | ![]() | Pommerinke, Thore | Regent seit 2015 P / 2B / C |
30 | Sha Ali, Daniel | Regent seit 2013 OF |
Coach / Co-Trainer
Trainingszeiten
Sommertraining
Dienstag (gemeinsam mit 1. + 2. Herren)
18:15 – 20:30 Baseballfeld, Sahlkamp 4c
Donnerstag (gemeinsam mit 1. + 2. Herren)
18:30 – 21:00 Baseballfeld, Sahlkamp 4c
Aufgepasst! Neueinsteiger bei den Junioren trainieren Anfangs bei der 3. Herren mit. Bitte die Coaches ansprechen!
Nochmal Aufgepasst! Bitte unbedingt zum Training anmelden und vor Beginn des Trainings den Symtomfragebogen ausfüllen und abgeben. Das gilt für ALLE Teams! Neueinsteiger bitte Trainingsstart vorab per Mail unter baseball@tus-vahrenwald.de klären. Jede/r Spieler*in bringt sich zum Training eine Händehandtuch und Händedesinfektionsmittel mit. Oberflächen-Desinfektionsmittel für das Trainingsequipment ist ausreichend vorhanden. Weitere Hinweise, sowie den Symtomfragebogen findet ihr auf der Baseball Startseite.