Softball
Nr. | Spielerin | ||
---|---|---|---|
31 | Borsuk, Svenja | Regent seit 2021 OF |
|
4 | ![]() | Brehm, Elke | Regent seit 2020 2B / 3B / RF |
11 | ![]() | Brehm, Karin | Regent seit 2020 3B / LF |
43 | ![]() | Brehmeier, Maureen | Regent seit 2021 2B / SS |
13 | ![]() | Brenner, Ramona | Regent seit 2021 P / 2B / OF |
21 | ![]() | Gossen, Priska | Regent seit 2022 P / 2B |
9 | ![]() | Hermann, Jule | Regent seit 2013 1B / C / OF |
29 | Herr, Carolin | Regent seit 2024 1B / 2B / OF |
|
14 | Herr, Clara | Regent set 2025 2B / 1B / OF / P |
|
12 | ![]() | Johst, Teresa | Regent seit 2015 3B / OF |
Kämpfe, Tina | Regent seit 2025 OF |
||
44 | ![]() | Köhler, Gesa | Regent seit 2014 P / 1B / 3B |
3 | ![]() | Kuchlmaier, Theresa | Regent seit 2018 C / 1B / LF |
22 | ![]() | Lange, Esther | Regent seit 2022 OF |
Pappert, Lea | Regent seit 2023 OF / C |
||
66 | ![]() | Mowe, Norina | Regent seit 2019 C / SS |
6 | ![]() | Ullmann, Lara-Maria | Regent seit 2021 P / 1B / CF |
Coach/Betreuerin
Trainingszeiten
Wintertraining (Nov.-März):
Dienstag 20:00 bis 22:00 Uhr (Pitcher/Catcher Training)
Ort: Fridtjof-Nansen-Schule (kleine Halle), Leipziger Str. 38, 30179 Hannover
Donnerstag 20:00 bis 22:00 Uhr
Ort: Fridtjof-Nansen-Schule (große Halle), Leipziger Str. 38, 30179 Hannover
Sommertraining (April-Oktober):
Dienstag und Donnerstag jeweils18:00 bis 20:00 Uhr
Ort: Softball Feld / Regents Ballpark (TuS Vahrenwald 08), Sahlkamp 4c, 30179 Hannover
Neueinsteigerinnen bitte Trainingsstart vorab kurz per Mail unter baseball@tus-vahrenwald.de klären.
Heimspiele 2025
Jeder Spieltag findet als Turnier mit drei Spielen statt
Spielbeginn 1. Spiel: 11 Uhr
Spielbeginn 2. Spiel: 15.30 Uhr
Spielbeginn 3. Spiel: 13 Uhr
05.04.2025 vs. Bremen/Dohren und Lüneburg Woodlarks
14.06.2025 vs. Bremen/Dohren und Lüneburg Woodlarks