Softball
Nr. | Spielerin | ||
---|---|---|---|
44 | ![]() | Köhler, Gesa | Regent seit 2014 3B / 1B / P |
9 | ![]() | Hermann, Jule | Regent seit 2018 1B / OF |
3 | ![]() | Kuchlmaier, Theresa | Regent seit 2018 C / SS / 2B / OF |
10 | ![]() | Süß, Julia | Regent seit 2019 / |
12 | ![]() | Johst, Teresa | Regent seit 2014 OF / 3B |
5 | ![]() | Hauke, Katharina | Regent seit 2013 1B / 2B / P |
16 | ![]() | Rubach, Caro | Regent seit 2019 / |
17 | Sievers, Antonia | Regent seit 2019 / |
|
25 | ![]() | Locci, Claudia | Regent seit 2019 / |
52 | ![]() | Retzlaff, Donata | Regent seit 2019 / |
66 | Mowe, Norina | Regent seit 2019 C / SS |
|
96 | ![]() | Schlingmann, Annika | Regent seit 2020 OF |
![]() | Gonzalez-Diaz, Silvano Enrique | Coach seit 2018 |
Coach/Betreuerin
Coach: Silvano Enrique Gonzalez-Diaz
Co-Trainerin: Lara Ullmann
Koordinatorin: Gesa Köhler
Trainingszeiten
Dienstag + Donnerstag: 18:00 bis 20:00 Uhr
Training findet auf dem Softball Platz am Sahlkamp 4c, 30179 Hannover, statt.
Neueinsteigerinnen bitte Trainingsstart vorab kurz per Mail unter baseball@tus-vahrenwald.de klären.